Sprawdź granice okręgów i obwodów
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Zdjęcie | Ankieta / Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHRZANOWSKA Beata | 54 | Słupsk | Przebieg kadencji 2014-2018 | |
2 | DOBKOWSKI Bogusław | 76 | Słupsk | Przebieg kadencji 2014-2018 | |
3 | CZUBAK Tomasz | 44 | Słupsk | Przebieg kadencji 2014-2018 | |
4 | JASIOCHA Alina Lucyna | 54 | Słupsk | ||
5 | GUGAŁA Robert Jan | 20 | Słupsk | ||
6 | DADEL Anna Marta | 39 | Słupsk | ||
7 | OBAŁEK Jakub Jędrzej | 38 | Słupsk | ||
8 | LANGE Beata | 40 | Słupsk | ||
9 | KOŁODYŃSKA Anna Grażyna | 64 | Słupsk |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Zdjęcie | Ankieta / Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | MROWIŃSKA Anna | 44 | Słupsk | Przebieg kadencji 2014-2018 | |
2 | TREDER Adam | 44 | Słupsk | ||
3 | MATUSZEWSKI Wojciech Maciej | 56 | Słupsk | ||
4 | RUTKOWSKA Krystyna | 72 | Słupsk | ||
5 | ZABIEGŁY Jacek | 38 | Słupsk | ||
6 | BEDNARCZYK Bożena Anna | 56 | Słupsk | ||
7 | WĄTOR Bogdan | 53 | Słupsk | ||
8 | PARNIEWSKA Teresa | 69 | Słupsk | ||
9 | WŁODARSKI Krzysztof | 60 | Słupsk |
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ I ROBERTA BIEDRONIA
Numer na liście | Nazwisko i imię | Wiek | Miejsce zamieszkania | Zdjęcie (kliknij by powiększyć) | Ankieta / Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIEDROŃ Robert | 42 | Słupsk | ||
2 | CZYŻ Kazimierz | 66 | Słupsk | Przebieg kadencji 2014-2018 | |
3 | GAJEWSKI Wojciech | 54 | Słupsk | ||
4 | ADAMCZAK Beata Irena | 51 | Słupsk | ||
5 | KAJEWSKI Mariusz Władysław | 69 | Słupsk | ||
6 | GĄGAŁA Halina | 67 | Słupsk | ||
7 | BIEŃKOWSKI Robert | 47 | Słupsk | ||
8 | DOBKOWSKA Katarzyna Ewa | 38 | Słupsk | ||
9 | SAGUN-LEWANDOWSKA Mirosława | 47 | Słupsk |
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY SŁUPSKIE POROZUMIENIE OBYWATELSKIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Zdjęcie | Ankieta / uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | LESIAK Tomasz | 33 | Słupsk | Przebieg kadencji 2014-2018 | |
2 | BETKOWSKI Mirosław | 56 | Słupsk | ||
3 | KANIEWSKI Daniel Jarosław | 43 | Słupsk | ||
4 | MIELCZAREK Anna Wanda | 35 | Słupsk | ||
5 | BETKOWSKA Jolanta | 49 | Słupsk | ||
6 | KARPIŃSKA Wiesława | 47 | Słupsk | ||
7 | BARANOWSKA Grażyna Urszula | 57 | Słupsk | ||
8 | CZECHOWICZ Jan | 70 | Słupsk | ||
9 | ŁUTOWICZ Wacław Kazimierz | 66 | Słupsk |