Sprawdź granice okręgów i obwodów wyborczych
Lista nr 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Zdjęcie | Ankieta / uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIERKA Kamil Mateusz | 26 | Słupsk | ||
2 | JAROSZEWICZ Mieczysław | 76 | Słupsk | Przebieg kadencji 2014-2018 | |
3 | BURSZTYNOWICZ Marta Maria | 42 | Słupsk | ||
4 | GRADZIUK Małgorzata Barbara | 35 | Słupsk | ||
5 | MONIUSZKO Łukasz Dawid | 35 | Słupsk | ||
6 | DOBOSZ Dagmara Sandra | 25 | Słupsk | ||
7 | DOBRZYŃ Jan | 65 | Słupsk |
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Zdjęcie | Ankieta / uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEWENSTAM Wojciech Kazimierz | 61 | Słupsk | Przebieg kadencji 2014-2018 | |
2 | SZARAN Jacek | 25 | Słupsk | ||
3 | ROSIŃSKI Jerzy Tomasz | 61 | Słupsk | ||
4 | GMIŃSKA Marzena Małgorzata | 47 | Słupsk | ||
5 | ZAMARO Marzena Anna | 41 | Słupsk | ||
6 | LĄKOCY Marcin Andrzej | 36 | Słupsk | ||
7 | GÓRSKA Jadwiga Genowefa | 63 | Słupsk |
Lista nr 11 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZJEDNOCZONA PRAWICA DLA SŁUPSKA
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Zdjęcie | Ankieta / Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | GÓRECKI Antoni Michał | 61 | Słupsk | ||
2 | PUDZIANOWSKA Katarzyna Klaudia | 37 | Słupsk | ||
3 | JASTRZĘBSKI Piotr Aleksander | 29 | Słupsk | ||
4 | SIWIŃSKA Agnieszka Maria | 39 | Słupsk | ||
5 | WŁODARCZYK Piotr Jerzy | 54 | Słupsk |
Lista nr 12 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ I ROBERTA BIEDRONIA
Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY SŁUPSKIE POROZUMIENIE OBYWATELSKIE
Numer na liście | Nazwisko i Imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania | Zdjęcie | Ankieta / uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATUSZEWSKA Lidia Maria | 67 | Słupsk | Przebieg kadencji 2014-2018 | |
2 | RYCHŁY Zbigniew Marian | 73 | Słupsk | ||
3 | TWARDOWSKI Andrzej Mieczysław | 62 | Słupsk | ||
4 | CHRISIDIS Janis Kostas | 43 | Słupsk | ||
5 | DRZAZGOWSKI Tomasz Paweł | 43 | Słupsk | ||
6 | ZDANOWICZ Izabela Iwona | 48 | Słupsk | ||
7 | NISIEWICZ-JACEK Izabella Lucyna | 53 | Słupsk |