Podział miasta Słupska na okręgi i obwody wyborcze: I okręg - wybieramy 7 radnych II okręg - wybieramy 5 radnych III okręg - wybieramy 5 radnych IV okręg - wybieramy 6 radnych Łącznie 23 radnych |
Nr okregu | Nr obwodu / dostosowanie | Adres lokalu wyborczego | Granice obwodu |
---|---|---|---|
1 | 1 | Zespół Żłobków Miejskich, ul. Gen. Andersa 4 | Władysława Bartoszewskiego, Łukasza Cieplińskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Arkadego Fiedlera, Władysława Grabskiego, Bolesława Limanowskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Powstańców Wielkopolskich, prof, Zbigniewa Religi, Generała Stefana Roweckiego "GROTA", Jeana Sibeliusa, Stanisława Szpilewskiego, Anny Walentynowicz. |
1 | 2 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich, ul. Szczecińska 60 | Jana Matejki, prof. Eugeniusza Romera. |
1 | 3 | Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina", ul. Witosa 1 | Gen. Władysława Andersa, Wincentego Witosa, Marii Zaborowskiej. |
1 | 4 | IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Zaborowskiej 2 | Batalionów Chłopskich, Bitwy Warszawskiej, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Marii Dąbrowskiej, Mieczysława Fogga, Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Kiepury, Legionów Polskich, Tadeusza Nalepy, Zofii Nałkowskiej, Ryszarda Riedla, Leopolda Staffa, kard. Stefana Wyszyńskiego, Andrzeja Zauchy. |
1 | 5 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii, ul. Orląt Lwowskich 1a | Orląt Lwowskich, prof. Stanisława Herbsta, profesora Kazimierza Michałowskiego |
1 | 6 | Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka", ul. Norwida 4 | Wandy Chotomskiej, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Mieczysława Jastruna, Cypriana Kamila Norwida, Eugeniusza Paukszty, Juliana Przybosia, Andrzeja Struga. |
1 | 7 | Przychodnia Rejonowa, ul. 11 Listopada 7 | Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, dr med. Kazimierza Frąckowskiego, 11 Listopada. |
1 | 8 | Zespół Szkół Agrotechnicznych, ul. Szczecińska 36 | prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Witolda Małcużyńskiego, Księżnej Zofii. |
1 | 9 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Grottgera 10a | Józefa Chełmońskiego, Koszalińska, Jacka Malczewskiego, Witkacego. |
1 | 10 | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st., ul. Szczecińska 106 | Jagiellońska, Jana Kochanowskiego, Bolesława Krzywoustego, plac Książąt Pomorskich, Szczecińska, Ziemowita. |
1 | 11 | Słupski Ośrodek Kultury, ul. Braci Gierymskich 1 | Braci Gierymskich, Xawerego Dunikowskiego, Juliana Fałata, Artura Grottgera, Kołobrzeska, Juliusza Kossaka, Gabriela Narutowicza. |
1 | 12 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka, ul. Sobieskiego 3 | Wincentego Kadłubka, Józefa Piłsudskiego, Mikołaja Reja. |
2 | 13 | Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji", ul. Zygmunta Augusta 10 | Ludwika Braille'a, Zygmunta Augusta. |
2 | 14 | I Społeczna Szkoła Postawowa STO, ul. Zygmunta Augusta 8 | Karola Chodkiewicza, Piotra Skargi, Jana Sobieskiego, Towarowa. |
2 | 15 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka, ul. Banacha 5 | Stefana Banacha, Rotmistrza Witolda Pileckiego. |
2 | 16 | Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek", ul. Wazów 1a | Wazów, Władysława IV. |
2 | 17 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Banacha 17 | Bolesława Chrobrego, Stefana Czarnieckiego, Jana Kazimierza, Władysława Łokietka, Frycza Modrzewskiego, Jana Ostroroga, Przemysława II, Jana Zamojskiego, Stefana Żółkiewskiego. |
2 | 18 | Zespół Żłobków Miejskich Żłobek nr 2, Al. 3 - go Maja 76 | Aleja 3 - go Maja. |
2 | 19 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Leszczyńskiego 17 | Stefana Batorego, Bogusława X, Grażyny, Anny Gryfitki. |
2 | 20 | Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego, ul. Królowej Jadwigi 3 | Fabryczna, Królowej Jadwigi. |
2 | 21 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Leszczyńskiego 17 | Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Braci Staniuków, Marka Grechuty, Grunwaldzka, Zbigniewa Herberta, Jacka Kaczmarskiego, Stanisława Konarskiego, Stanisława Leszczyńskiego, Czesława Miłosza, Maurycego Mochnackiego, Czesława Niemena, Hanki Ordonówny, św. Klary z Asyżu, Johannesa Wernera, Zachodnia. |
2 | 22 | Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Wiatraczna 6 | Tadeusza Rejtana, Wiatraczna, Pawła Włodkowica. |
3 | 23 | Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego, ul. Małachowskiego 9 | Zygmunta Krasińskiego, Stanisława Małachowskiego, Ludwika Solskiego, Stanisława Staszica, Wolności. |
3 | 24 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza, ul. Mickiewicza 32 | Kołłątaja, Władysława Reymonta, Wojska Polskiego od nr 15 do nr 40, Stanisława Wyspiańskiego. |
3 | 25 | Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Niemcewicza 9 | Juliana Niemcewicza, ks. Józefa Poniatowskiego, Wileńska od nr 12 do nr 30. |
3 | 26 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza, ul. Prusa 1 | Mikołaja Kopernika, Adama Mickiewicza od nr 16 do nr 46, Gustawa Morcinka, Plac Władysława Broniewskiego, Bolesława Prusa, Stefana Żeromskiego. |
3 | 27 | Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny im. Tadeusza Gwiżdża przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Niedziałkowskiego 2 | Józefa Bema, Grodzka, Jedności Narodowej, Kowalska, Murarska, Mieczysława Niedziałkowskiego, Nowobramska, Piekiełko, Plac Stary Rynek, Al. Henryka Sienkiewicza, Ludwika Waryńskiego, Wojska Polskiego od nr 1 do nr 14 i od nr 41 do nr 54, Ludwika Zamenhofa. |
3 | 28 | Urząd Miejski, Plac Zwycięstwa 1 | Dominikańska, Filmowa, Władysława Jagiełły, Jana Pawła II, Anny Łajming, Ignacego Łukasiewicza, Mikołajska, Michała Mostnika, Aleja Francesco Nullo, Rynek Rybacki, Teatralna. |
3 | 29 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ludwika Waryńskiego, ul. Starzyńskiego 6 | Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza od nr 2 do nr 15 i od nr 47 do nr 60, Plac Dąbrowskiego, Stefana Starzyńskiego, Juliana Tuwima. |
3 | 30 | Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, ul. Jaracza 18a | Długa, Stefana Jaracza, Stanisława Moniuszki, Ogrodowa, plac Zwycięstwa, Płowiecka, Polna. |
3 | 31 | V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, ul. Deotymy 15a Słupsk | Deotymy, Jana Kasprowicza, Miedziana, Ignacego Jana Paderewskiego, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Wita Stwosza, Wileńska od nr 1 do nr 11 i od nr 31 do nr 38, Wrocławska, Złota, Żelazna. |
3 | 32 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Lutosławskiego 23 | Fryderyka Chopina, Drewniana, Witolda Lutosławskiego, Plac Błogosławionego Bronisława Kostkowskiego, Prosta, Juliusza Słowackiego, Tadeusza Sygietyńskiego, Świętopełka. |
4 | 33 | Zespół Szkół Technicznych, ul. Szymanowskiego 5 | Cecorska, Chocimska, Cicha, Legnicka, Mieszka I, Władysława Orkana, Pomorska, Poprzeczna, Poznańska, Rybacka, Słoneczna, Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego, Zielona. |
4 | 34 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Henryka Pobożnego 2 | Marii Curie-Skłodowskiej, Dąbrówki, Jana Druyffa, Kwiatowa, Na Wzgórzu, Obrońców Wybrzeża, Henryka Pobożnego, Psie Pole, Różana, Sierpinka, Szkolna, Świętego Piotra, Wiśniowa. |
4 | 35 | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica, ul. Patryzantów 24 | Armii Krajowej, Jana Długosza, Partyzantów, Plac Powstańców Warszawskich, Podgórna, Przechodnia, Sądowa, Słowiańska, Szarych Szeregów, Żwirki i Wigury. |
4 | 36 | Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych, ul. Bałtycka 29 | MKS Cieśliki, Bałtycka, Karola Borchardta, Krakusa, Morska, Elizy Orzeszkowej, Podchorążych, Portowa, Tramwajowa, Wandy, Wielicka. |
4 | 37 | Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Zamkowa 6 | Garncarska, Karola Kniaziewicza, Ludwika Mierosławskiego, Młyńska, Nad Śluzami, Nowowiejska, Świętego Ojca Pio, Wiejska, Józefa Wybickiego, Zamkowa. |
4 | 38 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Kilińskiego 38 | Jana Bauera, Cienista, Bronisława Czecha, Drzymały, Duńska, Fińska, Bartosza Głowackiego, Hołdu Pruskiego, Jasna, Henryka Jordana, Rabina dr. Maxa Josepha, Kaszubska, Jana Kilińskiego, Kościuszki, Krzywa, Janusza Kusocińskiego, Litewska, Eugeniusza Lokajskiego, Łąkowa, Łotewska, Antoniego Madalińskiego, Malinowa, Heleny Marusarzówny, Myśliwska, Na Skarpie, Olimpijska, Mieczysława Orłowicza, Owocowa, Policjantów, Sadowa, gen. Władysława Sikorskiego, Spokojna, Sportowa, Strumykowa, Szwedzka, Leonida Teligi, Romualda Traugutta, Turystyczna, Stanisławy Walasiewiczówny, Wczasowa, Wędkarska, Zamiejska. |
4 | 39 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Prof. Lotha 3b | dr Edmunda Biernackiego, Prof. Tadeusza Browicza, Chabrowa, Generała Józefa Chłopickiego, prof. Wiktora Degi, Generała Henryka Dembińskiego, gen. Józefa Dwernickiego, Fiołkowa, Gdańska, dr Jana Gellerta, prof. Adama Grucy, Klonowa, Jana Kozietulskiego, Lawendowa, Joachima Lelewela, Lipowa, Prof. Lotha, Makowa, dr Alfonsa Modrzejewskiego, Prof. Wiktora Orłowskiego, Piastów, Raszyńska, Prof. Ludwika Rydygiera, Generała Michała Sokolnickiego, Generała Józefa Sowińskiego, Piotra Wysockiego, Wysoka, Generała Józefa Zajączka. |
4 | 40 | Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 "Tęczowa Dolina", ul. Kasztanowa 1 | Akacjowa, Brzozowa, Cyprysowa, Gdyńska, Górna, Jarzębinowa, Jaworowa, Kalinowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa. |
4 | 41 | Akademia Pomorska, ul. Arciszewskiego 22a | Krzysztofa Arciszewskiego, Romana Awstrica, Borówkowa, Ks. Brzóski, gen. Dezyderego Chłapowskiego, Gajowa, Grzybowa, Jesionowa, Konwaliowa, Rafała Krajewskiego, Leśna, Parkowa, Pogodna, Poziomkowa, Ignacego Prądzyńskiego, gen. Kazimierza Pułaskiego, Racławicka, Sosnowa, Spacerowa, Józefa Sułkowskiego, Żurawinowa. |
4 | 42 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Hubalczyków 7 | Marty Aluchny-Emelianow, Ignacego Bogdanowicza, Jerzego Bytnerowicza, Tadeusza Czaplińskiego, Hubalczyków, Władysława Kijowskiego, Władysława Kwapisza, Edwarda Łady-Cybulskiego, Jana Posmykiewicza, Stanisława Repelowskiego, Stanisława Sojki, Franciszka Szafranka, Stanisława Szarmacha, Aleksandry Trzeciak, ks. Jana Ziei. |
4 | 43 | Przedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka", ul. Kosynierów Gdyńskich 6 | Bohaterów Westerplatte, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Głogowa, Jałowcowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kosynierów Gdyńskich, Modrzewiowa, Olchowa, mjr Henryka Sucharskiego. |
44 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. ul. Hubalczyków 1, | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. . z o. o. obwód odrębny | |
45 | Areszt Śledczy ul. Sądowa 1 | Areszt Śledczy obwód odrębny | |
46 | Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" ul. Leśna 8, | Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" obwód odrębny | |
47 | Centrum Zdrowia Psychicznego ul. Obrońców Wybrzeża 4, | Centrum Zdrowia Psychicznego obwód odrębny |
źródła:
UCHWAŁA NR L/689/18 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta Słupsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu